10.8 Comienzo del servicio
10.7 Fin del servicio
10.15 Descanso
10.85 Lugar de ubicación
10.17 Asunto urgente
10.70 Incendio sin víctimas
10.70.1 Incendio con víctimas
10.4 Recibido / enterado
10.1 Mala recepción
10.9 Repetir la transmisión
10.50 Orden de silencio
10.64 Anulada 10.50
10.12 No hablar de ese tema
10.5 Colocar encriptación
10.6 Quitar encriptación
Hazte Voluntari@
Hazte voluntari@
Si tienes más de 18 años, o estás a punto de cumplirlos, vives en La Zubia y quieres ser Voluntari@ de Protección Civil, acércate por nuestras oficinas en la c/ Cuesta de Corvales nº 1. Pásate los jueves de 19:00 a 21:00, o escríbenos un e-mail.
¡¡No lo dudes, ven ya!! ¡¡Conoce, aprende y disfruta del mundo de las emergencias!!
Mostrando entradas con la etiqueta Códigos. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Códigos. Mostrar todas las entradas
lunes, 7 de febrero de 2011
Código numérico
| CÓDIGO NUMÉRICO | ||
| 0 | NEGATIVO | |
| 1 | PRIMERO | |
| 2 | SEGUNDO | |
| 3 | TERCERO | |
| 4 | CUARTO | |
| 5 | QUINTO | |
| 6 | SEXTO | |
| 7 | SÉPTIMO | |
| 8 | OCTAVO | |
| 9 | NOVENO | |
Código Q
| CÓDIGO Q Comunicaciones telegráficas | |||||||||
| QRM | Interferencias | ||||||||
| QSL | Recibido, enterado, acuse de recibo | ||||||||
| QTH | Ubicación de una emisora. Localización exacta de personas o cosas | ||||||||
| QTR | Hora exacta | ||||||||
| QRT | Cesar la transmisión, desconectar la emisora | ||||||||
| QRV | Estar a la escucha | ||||||||
| QSB | Desvanecimiento de señal | ||||||||
| QRX | Orden de silencio | ||||||||
| QRZ | Identifíquese, ¿Quién llama? | ||||||||
| QSY | Cambiar de frecuencia o canal | ||||||||
| QTC | Mensaje o tráfico de radio | ||||||||
| QRA | Nombre del operador o indicativo de la estación | ||||||||
| QUM | Tráfico o mensajes de socorro | ||||||||
| QAB | Solicitar autorización para… | ||||||||
| QRL | Estar ocupado y no poder atender la llamada | ||||||||
Código ICAO
| CÓDIGO ICAO | ||
| A | ALFA | |
| B | BRAVO | |
| C | CHARLIE | |
| D | DELTA | |
| E | ECO | |
| F | FOXTROT | |
| G | GOLF | |
| H | HOTEL | |
| I | INDIA | |
| J | JULIET | |
| K | KILO | |
| L | LIMA | |
| M | MIKE | |
| N | NOVEMBER | |
| Ñ | ÑONO | |
| O | OSCAR | |
| P | PAPA | |
| Q | QUEBEC | |
| R | ROMEO | |
| S | SIERRA | |
| T | TANGO | |
| U | UNIFORM | |
| V | VICTOR | |
| W | WHISKY | |
| X | X-RAY | |
| Y | YANKEE | |
| Z | ZULÚ | |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)